Мотоблок Кентавр МБ40-1С - это моторизованное устройство, которое обычно используется в сельском хозяйстве или садоводстве. Он работает на бензине и имеет объем бака 3,6 л, что обеспечивает достаточное количество топлива для работы в течение приличного времени без необходимости частой дозаправки.
Кентавр МБ40-1С использует ременную передачу для передачи мощности от двигателя к почвообрабатывающим ножам. Этот тип передачи надежен и требует минимального обслуживания по сравнению с другими типами передач, что делает его популярным выбором для многих пользователей.
Двигатель мотоблока имеет воздушное охлаждение, что означает, что он не полагается на жидкую охлаждающую жидкость для поддержания оптимальной рабочей температуры. Вместо этого он использует воздух для охлаждения двигателя и предотвращения перегрева. Этот тип охлаждения двигателя является эффективным и легким, что выгодно для такого портативного устройства, как мотоблок.
В целом, мотоблок с бензиновым типом топлива, объемом 3,6 литра, ременной передачей и воздушным охлаждением двигателя - это мощная и надежная машина, которая идеально подходит для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных и садовых работ.
Бесплатная доставка!
| Характеристики | |
| Тип приводных ремней | 10РК600 / 5РК730 |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, к.с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙ч | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 3,6 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Да |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Тип привода трансмиссии | Ременной |
| Тип сцепления | Натяжкой ремня |
| Тип коробки передач | Ременного типа |
| Количество передач | 1/1 |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой червячный тип |
| Объем масла в картере трансмиссии, л. | 0,5 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL- |
| Транспортные колеса | 13Х5.00-6 |
| Колея колес, мм | 405 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/ч | 3,2 / 3,2 |
| Тип и регулятор руля | По высоте |
| Способ установки грунтофрезы | Отдельно от транспортных колес |
| Номинальная частота вращения грунтофрезы, об/мин | 250 |
| Количество секций грунтофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер/количество/тип ножей грунтофрезы | 4,0 ММ Х 155 ММ / 18 шт. |
| Ширина захвата грунтофрезы, мм | 560, 720 |
| Диаметр ротора грунтофрезы, мм | 285 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Габариты ДхШхВ | 1500х700х1100 мм |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 70 / 70 |
Представляем Вашему вниманию электровелосипед 2021 года Minako v8 PRO. Эта модель уникальна. Стильный дизаин и в тоже время простая конструкция заслуживает отдельног..
-
Мотор-колесо 500 W
-
Диаметр колес 18 дюймов
-
Емкость аккумулятора 16 А/ч
-
Максимальная скорость до 25 км/ч